Preise (Stand 01.01.2025)
| Monat | Ferienwohnung 65 qm (Nr.2) | Ferienwohnung 90 qm (Nr.1) |
|---|---|---|
| Januar | 70,00 € | 85,00 € |
| Februar | 70,00 € | 85,00 € |
| März ab 15.03. | 70,00 € 90,00 € | 85,00 € 110,00 € |
| April | 90,00 € | 110,00 € |
| Mai | 90,00 € | 110,00 € |
| Juni | 110,00 € | 130,00 € |
| Juli | 110,00 € | 130,00 € |
| August | 110,00 € | 130,00 € |
| September | 110,00 € | 130,00 € |
| Oktober | 90,00 € | 110,00 € |
| November | 70,00 € | 85,00 € |
| Dezember ab 23.12. | 70,00 € 90,00 € | 85,00 € 110,00 € |
|
|
| |
